Indici Gas Naturale - ButanGas Gas e Luce

Andamento

Tabella Indici Gas Naturale

Mese PSV Day Ahead €/SMC PSV Sbil €/SMC
ott-20 0,1413 0,1519
nov-20 0,1483 0,1529
dic-20 0,1744 0,1791
gen-21 0,2128 0,2147
feb-21 0,1938 0,1956
mar-21 0,1952 0,2015
apr-21 0,2287 0,2381
mag-21 0,2707 0,2772
giu-21 0,3008 0,3080
lug-21 0,3783 0,3843
ago-21 0,4525 0,4641
set-21 0,6662 0,6894
ott-21 0,9148 0,9585
nov-21 0,8623 0,8887
dic-21 1,2148 1,2500
gen-22 0,9217 0,9441
feb-22 0,8725 0,8885
mar-22 1,3559 1,4014
apr-22 1,0730 1,1020
mag-22 0,9618 0,9994
giu-22 1,0998 1,1406
lug-22 1,8512 1,8991
ago-22 2,4999 2,5094
set-22 1,9640 2,0231
ott-22 0,8364 0,9084
nov-22 0,9769 1,0540
dic-22 1,2491 1,2258
gen-23 0,7327 0,7385
feb-23 0,6144 0,6092
mar-23 0,4990 0,5142
apr-23 0,4805 0,4928
mag-23 0,3656 0,3789
giu-23 0,3553 0,3791
lug-23 0,3369 0,3515
ago-23 0,3563 0,3842
set-23 0,3970 0,4103
ott-23 0,4688 0,4808
nov-23 0,4557 0,4629
dic-23 0,3891 0,4024
gen-24 0,3343 0,3428
feb-24 0,2982 0,3020
mar-24 0,3008 0,3219
apr-24 0,3267 0,3327
mag-24 0,3535 0,3634
giu-24 0,3866 0,3956
lug-24 0,3792 0,3810
ago-24 0,4343 0,4438
set-24 0,4157 0,4181
ott-24 0,4375 0,4387

PSV SBIL

è la media aritmetica assunta nel mese di riferimento dal prezzo di sbilanciamento giornaliero PGAS, espresso in €/MWh e convertito in €cent/Smc, come definito secondo l’art. 5 dell’Allegato A alla deliberazione 312/2016/R/gas – Testo Integrato del Bilanciamento – e calcolato con riferimento ai dati funzionali alla determinazione del prezzo di sbilanciamento pubblicati sul Sito Internet del Gestore dei Mercati Energetici www.mercatoelettrico.org

PSV DAY AHEAD

è la media aritmetica riferita al mese di prelievo dei valori del prodotto PSV ask pubblicati da Heren sotto la tabella “Continental Price”, espressi in €/MWh e trasformati in €cent/Smc.

Segui l’energia di ButanGas su