Andamento
Tabella Indici Energia Elettrica
MEDIA [€/MWh] | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 72,24 | 55,54 | 44,46 | 42,86 | 43,06 | 48,86 | 50,31 | 55,77 | 48,59 | 54,66 | 65,77 | 65,10 |
2018 | 49,00 | 57,00 | 56,91 | 49,39 | 53,48 | 57,25 | 62,69 | 67,71 | 76,32 | 73,93 | 66,58 | 65,15 |
2019 | 67,65 | 57,67 | 52,88 | 53,35 | 50,67 | 48,58 | 52,31 | 49,54 | 51,18 | 52,82 | 48,16 | 43,34 |
2020 | 47,47 | 39,30 | 31,99 | 24,81 | 21,79 | 28,01 | 38,01 | 40,32 | 48,80 | 43,57 | 48,75 | 54,04 |
2021 | 60,71 | 56,57 | 60,39 | 69,02 | 69,91 | 84,80 | 102,66 | 112,40 | 158,59 | 217,63 | 225,95 | 281,24 |
2022 | 224,50 | 211,69 | 308,07 | 245,97 | 230,06 | 271,31 | 441,65 | 543,15 | 429,92 | 211,50 | 224,51 | 294,91 |
2023 | 174,49 | 161,07 | 136,38 | 134,97 | 105,73 | 105,34 | 112,09 | 111,89 | 115,70 | 134,26 | 121,74 | 115.47 |
2024 | 99,16 | 87,63 | 88,86 | 86,80 | 94,88 | 103,17 | 112,32 | 128,44 | 117,13 | 116,69 |
PUN
è il valore (unitario o per fascia oraria), assunto nel mese di riferimento, della media aritmetica dei prezzi dell’energia acquistata nel Mercato del Giorno Prima (MGP) del Gestore dei Mercati Energetici (GME), così come definito ai sensi Del. ARERA 111/06 e s.m.i.
I valori del PUN sono pubblicati dal GME sul sito www.mercatoelettrico.org