Andamento
Tabella Indici Gas Naturale
PCS 38,52MJ/Smc
| Mese | PSV Sbil €/SMC | Pfor/Cmem €/SMC |
|---|---|---|
| gen-24 | 0,3428 | 0,3337 |
| feb-24 | 0,3020 | 0,2979 |
| mar-24 | 0,3219 | 0,3075 |
| apr-24 | 0,3327 | 0,3263 |
| mag-24 | 0,3634 | 0,3529 |
| giu-24 | 0,3956 | 0,3863 |
| lug-24 | 0,3810 | 0,3789 |
| ago-24 | 0,4438 | 0,4338 |
| set-24 | 0,4181 | 0,4152 |
| ott-24 | 0,4387 | 0,4368 |
| nov-24 | 0,4864 | 0,4829 |
| dic-24 | 0,5136 | 0,5092 |
| gen-25 | 0,5347 | 0,5336 |
| feb-25 | 0,5701 | 0,5662 |
| mar-25 | 0,4595 | 0,4551 |
| apr-25 | 0,4045 | 0,4024 |
| mag-25 | 0,4051 | 0,4030 |
| giu-25 | 0,4263 | 0,4188 |
| lug-25 | 0,3995 | 0,3925 |
| ago-25 | 0,3835 | 0,3809 |
| set-25 | 0,3764 | 0,3734 |
| ott-25 | 0,3596 | 0,3537 |
PSV SBIL
è la media aritmetica assunta nel mese di riferimento dal prezzo di sbilanciamento giornaliero PGAS, espresso in €/MWh e convertito in €cent/Smc, come definito secondo l’art. 5 dell’Allegato A alla deliberazione 312/2016/R/gas – Testo Integrato del Bilanciamento – e calcolato con riferimento ai dati funzionali alla determinazione del prezzo di sbilanciamento pubblicati sul Sito Internet del Gestore dei Mercati Energetici www.mercatoelettrico.org. E’ l’indice utilizzato da Butangas nei suoi contratti a prezzo indicizzato.
Cmem
In base al nuovo metodo di calcolo introdotto a luglio 22 dall’ARERA (delibera 374/2022/R/gas) è la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale che viene aggiornata su base mensile e pubblicata nei primi giorni del mese successivo a quello di riferimento ed è pari alla media mensile del prezzo giornaliero al PSV (day ahead). E’ applicata ai clienti vulnerabili ancora in tutela.